Mercredi loisir
Tarifs des mercredis loisirs 2024/2025
Argentan, Trun, Écouché-les-vallées
MERCREDI JOURNEE (repas et goûter inclus) |
|
Quotient familial | Inscription au forfait trimestriel |
( 0 à 380 ) | 57.00€ |
( 381 à 510 ) | 95.00€ |
( 511 à 750 ) | 124.00€ |
( 751 à 999 ) | 151.00€ |
( 1000 et + ) | 175.00€ |
MERCREDI DEMI-JOURNEE (goûter inclus) |
|
Quotient familial | Inscription au forfait trimestriel |
( 0 à 380 ) | 29.00€ |
( 381 à 510 ) | 48.00€ |
( 511 à 750 ) | 62.00€ |
( 751 à 999 ) | 76.00€ |
( 1000 et + ) | 87.00€ |
Tarifs des vacances 2024/2025
Argentan – inscription à la semaine
JOURNEE (repas et goûter inclus) |
|
Quotient familial | Tarif journalier |
( 0 à 380 ) | 5.70€ |
( 381 à 510 ) | 9.50€ |
( 511 à 750 ) | 12.40€ |
( 751 à 999 ) | 15.10€ |
( 1000 et + ) | 17.50€ |
DEMI-JOURNEE après-midi (goûter inclus) | |
Quotient familial | Tarif journalier |
( 0 à 380 ) | 2.30€ |
( 381 à 510 ) | 3.50€ |
( 511 à 750 ) | 4.90€ |
( 751 à 999 ) | 5.30€ |
( 1000 et + ) | 6.00€ |